![]() ![]() ![]() |
|
03. PERU : DAÑOS PRODUCIDOS POR FENOMENOS NATURALES, POR DEPARTAMENTO,
SEGUN TIPO DE DESASTRE,
1999
DESASTRE |
TOTAL NACIONAL |
AMA- ZONAS |
ANCASH |
APU- RIMAC |
ARE- QUIPA |
AYA- CUCHO |
CAJA- MARCA |
CA- LLAO |
CUSCO |
HUANCA- VELICA |
HUA- NUCO |
ICA | JUNIN |
LA LI- BERTAD |
LAMBA- YEQUE |
LIMA |
LORE- TO |
MADRE DE DIOS |
MOQUE- GUA |
PASCO | PIURA | PUNO |
SAN MARTIN |
TAC- NA |
TUM- BES |
UCA- YALI |
TOTAL | 448 | 14 | 24 | 13 | 62 | 9 | 37 | 0 | 20 | 4 | 10 | 17 | 11 | 48 | 13 | 55 | 46 | 4 | 7 | 1 | 17 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 |
ACCIDENTE ACUATICO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACCIDENTE AEREO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACCIDENTE TERRESTRE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUD | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUVION | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DERRUMBE VIVIENDA | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESLIZAMIENTO | 25 | 3 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
EMBALSE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRANIZADA | 11 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
HELADA | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
HUAYCO | 44 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INCENDIO URBANO | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
INCENDIO FORESTAL | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
INUNDACION | 263 | 3 | 14 | 1 | 43 | 5 | 21 | - | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 40 | 3 | 20 | 41 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 |
LLUVIAS INTENSAS | 18 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MARETAZO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
SISMO | 6 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VIENTOS FUERTES | 21 | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
VANDALISMO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TORMENTAS ELECTRICAS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) - Dirección de Estadísticas |