CUADRO N§ 32

PERU: MUJERES CON DEMANDA DE ANTICONCEPTIVOS, POR COMPONENTES,
SEGUN DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       DEPARTAMENTO     ³                MUJERES UNIDAS EN EDAD FERTIL                ³
³            Y           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        PROVINCIA       ³  UNIDAS ³  DEMANDA  ³   DEMANDA    ³     USO    ³   FALLA   ³
³                        ³         ³   TOTAL   ³ INSATISFECHA ³   ACTUAL   ³   METODO  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL                     3159534     2388828         526640     1799290       62898

 DPTO. AMAZONAS              47122       34126           7035       25920        1171
 CHACHAPOYAS                  5833        4433            846        3453         134
 BAGUA                       10345        7521           1541        5741         239
 BONGARA                      2752        2056            402        1591          63
 CONDORCANQUI                 4986        3475            773        2583         119
 LUYA                         5934        4249            908        3169         172
 RODRIGUEZ DE MENDOZA         2822        2060            412        1580          68
 UCTUBAMBA                   14450       10332           2153        7803         376

 DPTO. ANCASH               133150       97792          26838       66875        4079
 HUARAZ                      16684       12413           3303        8626         484
 AIJA                          995         703            218         457          28
 ANTONIO RAYMONDI             2421        1641            579         990          72
 ASUNCION                     1254         861            277         547          37
 BOLOGNESI                    3577        2540            787        1653         100
 CARHUAZ                      5466        3886           1219        2503         164
 CARLOS F. FITZCARRALD        2907        1948            686        1174          88
 CASMA                        5205        3862           1046        2660         156
 CORONGO                      1033         731            218         486          27
 HUARI                        8282        5607           1946        3404         257
 HUARMEY                      3354        2499            651        1747         101
 HUAYLAS                      6667        4767           1400        3173         194
 MARISCAL LUZURRIAGA          3025        2048            738        1231          79
 OCROS                         886         623            203         398          22
 PALLASCA                     3309        2323            748        1473         102
 POMABAMBA                    3463        2407            828        1482          97
 RECUAY                       2300        1649            497        1086          66
 SANTA                       51292       39649           8925       29031        1693
 SIHUAS                       4044        2766            983        1666         117
 YUNGAY                       6986        4869           1586        3088         195

 DPTO. APURIMAC              52427       36595          18040       16775        1780
 ABANCAY                     13115        9010           3043        5613         354
 ANDAHUAYLAS                 17593       13248           7987        4715         546
 ANTABAMBA                    1556         999            405         538          56
 AYMARAES                     3759        2353           1011        1229         113
 CHINCHEROS                   6584        4938           3088        1646         204
 COTABAMBAS                   6358        3828           1609        1857         362
 GRAU                         3462        2219            897        1177         145
 DPTO. AREQUIPA             130920      103967          12271       89830        1866
 AREQUIPA                    96394       77404           7904       68343        1157
 CAMANA                       6333        4876            741        4028         107
 CARAVELI                     3836        2942            441        2421          80
 CASTILLA                     5165        3931            677        3125         129
 CAYLLOMA                     6602        4978            997        3823         158
 CONDESUYOS                   2796        2147            383        1683          81
 ISLAY                        7430        5907            750        5090          67
 LA UNION                     2364        1782            378        1317          87

 DPTO. AYACUCHO              64117       47390          25901       19781        1708
 HUAMANGA                    20905       15407           6731        8257         419
 CANGALLO                     4317        3268           2111        1027         130
 HUANCASANCOS                 1325         995            579         372          44
 HUANTA                       8713        6509           3877        2370         262
 LA MAR                      10077        7588           4827        2449         312
 LUCANAS                      6961        4963           2645        2130         188
 PARINACOCHAS                 2823        2047           1059         915          73
 PAUCAR DEL SARA SARA         1107         773            397         349          27
 SUCRE                        1597        1142            698         390          54
 VICTOR FAJARDO               3447        2578           1606         862         110
 VILCAS HUAMAN                2845        2120           1371         660          89

 DPTO. CAJAMARCA            169671      123031          25306       93456        4269
 CAJAMARCA                   32247       24153           4708       18768         677
 CAJABAMBA                    8992        6528           1322        4982         224
 CELENDIN                    10648        7688           1597        5782         309
 CHOTA                       21574       15490           3236       11650         604
 CONTUMAZA                    4494        3254            661        2494          99
 CUTERVO                     18587       13290           2788       10000         502
 HUALGAYOC                   10384        7435           1558        5587         290
 JAEN                        23715       17383           3534       13304         545
 SAN IGNACIO                 15372       10991           2337        8224         430
 SAN MARCOS                   6805        4859           1014        3668         177
 SAN MIGUEL                   8063        5717           1218        4322         177
 SAN PABLO                    3255        2308            492        1725          91
 SANTA CRUZ                   5535        3935            841        2950         144

 PROV. CONST. CALLAO         95151       76787           9801       65844        1142
 DPTO. CUSCO                150315      102864          34901       62148        5815
 CUSCO                       39752       30410           7275       22500         635
 ACOMAYO                      4231        2852           1020        1540         292
 ANTA                         8067        5477           1960        3114         403
 CALCA                        8294        5424           2024        3011         389
 CANAS                        5426        3424           1443        1731         250
 CANCHIS                     13423        9383           3074        5718         591
 CHUMBIVILCAS                 9854        5952           2542        2828         582
 ESPINAR                      7996        5285           2007        3022         256
 LA CONVENCION               24011       15703           6459        8332         912
 PARURO                       5022        3119           1291        1562         266
 PAUCARTAMBO                  6419        3935           1605        1945         385
 QUISPICANCHIS               11176        7276           2660        4001         615
 URUBAMBA                     6644        4624           1541        2844         239

 DPTO. HUANCAVELICA          53040       37982          19451       16910        1621
 HUANCAVELICA                14234       10604           5736        4498         370
 ACOBAMBA                     6081        4597           3004        1423         170
 ANGARAES                     6121        4634           2993        1463         178
 CASTROVIRREYNA               2322        1663            885         706          72
 CHURCAMPA                    5908        4372           2688        1512         172
 HUAYTARA                     2990        2189           1268         816         105
 TAYACAJA                    15384        9923           2877        6492         554

 DPTO. HUANUCO               92014       60976          16304       41536        3136
 HUANUCO                     31018       21340           5149       15199         992
 AMBO                         7526        4779           1347        3138         294
 DOS DE MAYO                 14435        9123           2699        5889         535
 HUACAYBAMBA                  2507        1537            456         975         106
 HUAMALIES                    7600        4811           1436        3093         282
 LEONCIO PRADO               15357       10796           2534        7863         399
 MARA¥ON                      2860        1951            704        1158          89
 PACHITEA                     5972        3601           1069        2269         263
 PUERTO INCA                  4739        3038            910        1952         176

 DPTO. ICA                   82380       59392          17117       41084        1191
 ICA                         34459       25017           6099       18470         448
 CHINCHA                     22812       16333           5315       10722         296
 NAZCA                        7891        5666           1807        3709         150
 PALPA                        1870        1341            550         739          52
 PISCO                       15348       11035           3346        7444         245

 DPTO. JUNIN                144663      103186          23513       75847        3826
 HUANCAYO                    60639       44933           9460       34079        1394
 CONCEPCION                   7959        5516           1345        3940         231
 CHANCHAMAYO                 17675       11842           3093        8166         583
 JAUJA                       12598        9146           2003        6853         290
 JUNIN                        5055        3498            864        2492         142
 SATIPO                      14619        9371           2661        6184         526
 TARMA                       15760       11111           2616        8053         442
 YAULI                       10358        7769           1471        6080         218

 DPTO. LA LIBERTAD          181355      138391          30404      104098        3889
 TRUJILLO                    92758       74021          14563       57046        2412
 ASCOPE                      15572       12208           2554        9250         404
 BOLIVAR                      2244        1584            411        1135          38
 CHEPEN                       9093        7056           1482        5374         200
 JULCAN                       5059        3410            981        2383          46
 OTUZCO                      14791       10132           2840        7144         148
 PACASMAYO                   12244        9624           1996        7334         294
 PATAZ                        8290        5579           1592        3929          58
 SANCHEZ CARRION             14519        9946           2730        7056         160
 SANTIAGO DE CHUCO            6785        4831           1255        3447         129

 DPTO. LAMBAYEQUE           133770      106088          18738       85346        2004
 CHICLAYO                    91382       74294          12519       60678        1097
 FERRE¥AFE                   13625       10423           1962        8216         245
 LAMBAYEQUE                  28763       21371           4257       16452         662

 DPTO. LIMA                 928505      741225         100198      637369        3658
 LIMA                       831155      664924          88934      572666        3324
 BARRANCA                    16920       13282           1963       11218         101
 CAJATAMBO                    1122         852            162         688           2
 CANTA                        1341        1051            145         900           6
 CA¥ETE                      21999       17291           2530       14761           0
 HUARAL                      18951       14763           2293       12470           0
 HUAROCHIRI                   7928        6216            888        5312          16
 HUARA                       23420       18502           2623       15691         188
 OYON                         2250        1708            270        1424          14
 YAUYOS                       3419        2636            390        2239           7

 DPTO. LORETO                98236       56800          25085       30799         916
 MAYNAS                      56760       35418          13849       21058         511
 ALTO AMAZONAS               16314        8532           4405        3948         179
 LORETO                       7065        3624           1943        1632          49
 MARISCAL RAMON CASTILLA      4542        2285           1231         999          55
 REQUENA                      7246        3717           1935        1717          65
 UCAYALI                      6309        3224           1722        1445          57

 DPTO. MADRE DE DIOS         10436        7354           2572        4635         147
 TAMBOPATA                    7311        5235           1740        3429          66
 MANU                         2185        1453            601         782          70
 TAHUAMANU                     940         666            231         424          11

 DPTO. MOQUEGUA              19803       16184           2677       12553         954
 MARISCAL NIETO               8976        7360           1158        5772         430
 GRAL. SANCHEZ CERRO          2497        1968            519        1258         191
 ILO                          8330        6856           1000        5523         333

 DPTO. PASCO                 31630       22057           5370       15751         936
 PASCO                       18029       13197           2903        9826         468
 DANIEL ALCIDES CARRION       4708        3088            866        2057         165
 OXAPAMPA                     8893        5772           1601        3868         303

 DPTO. TUMBES                23714       18275           4173       13698         404
 TUMBES                      17649       13678           3053       10307         318
 CONTRALMIRANTE VILLAR        1976        1498            368        1097          33
 ZARUMILLA                    4089        3099            752        2294          53

 DPTO. PUNO                 153683      120907          30805       79393       10709
 PUNO                        28978       23153           5100       16228        1825
 AZANGARO                    18574       14302           4235        8600        1467
 CARABAYA                     6509        5064           1438        3111         515
 CHUCUITO                    13194       10199           3008        6175        1016
 EL COLLAO                   11186        8647           2494        5291         862
 HUANCANE                    11188        8615           2573        5202         840
 LAMPA                        5732        4465           1261        2746         458
 MELGAR                       9678        7655           1907        5071         677
 MOHO                         4366        3357           1013        1982         362
 SAN ANTONIO DE PUTINA        4199        3263            920        2020         323
 SAN ROMAN                   25833       21183           3642       16275        1266
 SANDIA                       7254        5578           1676        3322         580
 YUNGUYO                      6992        5426           1538        3370         518

 DPTO. SAN MARTIN            85704       64344          18092       44802        1450
 MOYOBAMBA                   10417        7844           2188        5469         187
 BELLAVISTA                   5516        4087           1164        2813         110
 EL DORADO                    3573        2637            729        1837          71
 HUALLAGA                     3454        2604            739        1817          48
 LAMAS                       10009        7347           2092        5085         170
 MARISCAL CACERES             7624        5710           1616        3995          99
 PICOTA                       4390        3293            922        2296          75
 RIOJA                       10672        7940           2220        5528         192
 SAN MARTIN                  18500       14486           3904       10268         314
 TOCACHE                     11549        8396           2518        5694         184   DPTO. TACNA                 34600       28387           4308       22525        1554

 TACNA                       30266       24848           3692       19824        1332
 CANDARAVE                    1423        1143            248         810          85
 JORGE BASADRE                1922        1588            215        1288          85
 TARATA                        989         808            153         603          52

 DPTO. PIURA                195247      150279          39510      107223        3546
 PIURA                       77840       60248          15101       43902        1245
 AYABACA                     16272       12090           4003        7745         342
 HUANCABAMBA                 14578       10948           3761        6852         335
 MORROPON                    21563       16474           4787       11213         474
 PAITA                       11478        8792           2261        6336         195
 SULLANA                     34170       26482           6424       19374         684
 TALARA                      19346       15245           3173       11801         271

 DPTO. UCAYALI               47881       34449           8230       25092        1127
 CORONEL PORTILLO            37127       27066           6571       19752         743
 ATALAYA                      4535        3138            667        2290         181
 PADRE ABAD                   5788        3942            926        2830         186
 PURUS                         431         303             66         220          17
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ