CUADRO N§ 33
           
PERU: DEMANDA TOTAL, POR COMPONENTES, SEGUN DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                         ³           MUJERES UNIDAS EN EDAD FERTIL         ³  PORCENTAJE   ³
³      DEPARTAMENTO       ³                        (Por Cien)               ³      DE       ³
³            Y            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´               ³
³        PROVINCIA        ³ DEMANDA  ³  DEMANDA     ³    USO    ³   FALLA   ³    DEMANDA    ³
³                         ³  TOTAL   ³ INSATISFECHA ³  ACTUAL   ³   METODO  ³  SATISFECHA   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                            
 TOTAL                          75.6         16.7         56.9          2.0         77.9    
                                                                                            
 DPTO. AMAZONAS                 72.4         14.9         55.0          2.5         79.4    
 CHACHAPOYAS                    76.0         14.5         59.2          2.3         80.9    
 BAGUA                          72.7         14.9         55.5          2.3         79.5    
 BONGARA                        74.7         14.6         57.8          2.3         80.4    
 CONDORCANQUI                   69.7         15.5         51.8          2.4         77.8    
 LUYA                           71.6         15.3         53.4          2.9         78.6    
 RODRIGUEZ DE MENDOZA           73.0         14.6         56.0          2.4         80.0    
 UCTUBAMBA                      71.5         14.9         54.0          2.6         79.2    
                                                                                            
 DPTO. ANCASH                   73.4         20.2         50.2          3.0         72.4    
 HUARAZ                         74.4         19.8         51.7          2.9         73.4    
 AIJA                           70.7         21.9         45.9          2.9         69.0    
 ANTONIO RAYMONDI               67.8         23.9         40.9          3.0         64.7    
 ASUNCION                       68.7         22.1         43.6          3.0         67.8    
 BOLOGNESI                      71.0         22.0         46.2          2.8         69.0    
 CARHUAZ                        71.1         22.3         45.8          3.0         68.6    
 CARLOS F. FITZCARRALD          67.0         23.6         40.4          3.0         64.8    
 CASMA                          74.2         20.1         51.1          3.0         72.9    
 CORONGO                        70.8         21.1         47.0          2.7         70.2    
 HUARI                          67.7         23.5         41.1          3.1         65.3    
 HUARMEY                        74.5         19.4         52.1          3.0         73.9    
 HUAYLAS                        71.5         21.0         47.6          2.9         70.6    
 MARISCAL LUZURRIAGA            67.7         24.4         40.7          2.6         64.0    
 OCROS                          70.3         22.9         44.9          2.5         67.4    
 PALLASCA                       70.2         22.6         44.5          3.1         67.8    
 POMABAMBA                      69.5         23.9         42.8          2.8         65.6    
 RECUAY                         71.7         21.6         47.2          2.9         69.9    
 SANTA                          77.3         17.4         56.6          3.3         77.5    
 SIHUAS                         68.4         24.3         41.2          2.9         64.5    
 YUNGAY                         69.7         22.7         44.2          2.8         67.4    
                                                                                            
 DPTO. APURIMAC                 69.8         34.4         32.0          3.4         50.7    
 ABANCAY                        68.7         23.2         42.8          2.7         66.2    
 ANDAHUAYLAS                    75.3         45.4         26.8          3.1         39.7    
 ANTABAMBA                      64.2         26.0         34.6          3.6         59.5    
 AYMARAES                       62.6         26.9         32.7          3.0         57.0    
 CHINCHEROS                     75.0         46.9         25.0          3.1         37.5    
 COTABAMBAS                     60.2         25.3         29.2          5.7         58.0    
 GRAU                           64.1         25.9         34.0          4.2         59.6    
                                                                                            
 DPTO. AREQUIPA                 79.4          9.4         68.6          1.4         88.2    
 AREQUIPA                       80.3          8.2         70.9          1.2         89.8    
 CAMANA                         77.0         11.7         63.6          1.7         84.8    
 CARAVELI                       76.7         11.5         63.1          2.1         85.0    
 CASTILLA                       76.1         13.1         60.5          2.5         82.8    
 CAYLLOMA                       75.4         15.1         57.9          2.4         80.0    
 CONDESUYOS                     76.8         13.7         60.2          2.9         82.2    
 ISLAY                          79.5         10.1         68.5          0.9         87.3    
 LA UNION                       75.4         16.0         55.7          3.7         78.8    
                                                                                            
 DPTO. AYACUCHO                 73.9         40.4         30.9          2.6         45.3    
 HUAMANGA                       73.7         32.2         39.5          2.0         56.3    
 CANGALLO                       75.7         48.9         23.8          3.0         35.4    
 HUANCASANCOS                   75.1         43.7         28.1          3.3         41.8    
 HUANTA                         74.7         44.5         27.2          3.0         40.4    
 LA MAR                         75.3         47.9         24.3          3.1         36.4    
 LUCANAS                        71.3         38.0         30.6          2.7         46.7    
 PARINACOCHAS                   72.5         37.5         32.4          2.6         48.3    
 PAUCAR DEL SARA SARA           69.8         35.9         31.5          2.4         48.6    
 SUCRE                          71.5         43.7         24.4          3.4         38.9    
 VICTOR FAJARDO                 74.8         46.6         25.0          3.2         37.7    
 VILCAS HUAMAN                  74.5         48.2         23.2          3.1         35.3    
                                                                                            
 DPTO. CAJAMARCA                72.5         14.9         55.1          2.5         79.4    
 CAJAMARCA                      74.9         14.6         58.2          2.1         80.5    
 CAJABAMBA                      72.6         14.7         55.4          2.5         79.7    
 CELENDIN                       72.2         15.0         54.3          2.9         79.2    
 CHOTA                          71.8         15.0         54.0          2.8         79.1    
 CONTUMAZA                      72.4         14.7         55.5          2.2         79.7    
 CUTERVO                        71.5         15.0         53.8          2.7         79.0    
 HUALGAYOC                      71.6         15.0         53.8          2.8         79.0    
 JAEN                           73.3         14.9         56.1          2.3         79.7    
 SAN IGNACIO                    71.5         15.2         53.5          2.8         78.7    
 SAN MARCOS                     71.4         14.9         53.9          2.6         79.1    
 SAN MIGUEL                     70.9         15.1         53.6          2.2         78.7    
 SAN PABLO                      70.9         15.1         53.0          2.8         78.7    
 SANTA CRUZ                     71.1         15.2         53.3          2.6         78.6    
                                                                                            
 PROV. CONST. CALLAO            80.7         10.3         69.2          1.2         87.2    
                                                                                            
 DPTO. CUSCO                    68.4         23.2         41.3          3.9         66.1    
 CUSCO                          76.5         18.3         56.6          1.6         76.1    
 ACOMAYO                        67.4         24.1         36.4          6.9         64.2    
 ANTA                           67.9         24.3         38.6          5.0         64.2    
 CALCA                          65.4         24.4         36.3          4.7         62.7    
 CANAS                          63.1         26.6         31.9          4.6         57.9    
 CANCHIS                        69.9         22.9         42.6          4.4         67.2    
 CHUMBIVILCAS                   60.4         25.8         28.7          5.9         57.3    
 ESPINAR                        66.1         25.1         37.8          3.2         62.0    
 LA CONVENCION                  65.4         26.9         34.7          3.8         58.9    
 PARURO                         62.1         25.7         31.1          5.3         58.6    
 PAUCARTAMBO                    61.3         25.0         30.3          6.0         59.2    
 QUISPICANCHIS                  65.1         23.8         35.8          5.5         63.4    
 URUBAMBA                       69.6         23.2         42.8          3.6         66.7    
                                                                                            
 DPTO. HUANCAVELICA             72.9         38.7         31.3          2.9         46.9    
 HUANCAVELICA                   74.5         40.3         31.6          2.6         45.9    
 ACOBAMBA                       75.6         49.4         23.4          2.8         34.7    
 ANGARAES                       75.7         48.9         23.9          2.9         35.4    
 CASTROVIRREYNA                 71.6         38.1         30.4          3.1         46.8    
 CHURCAMPA                      74.0         45.5         25.6          2.9         38.5    
 HUAYTARA                       73.2         42.4         27.3          3.5         42.1    
 TAYACAJA                       64.5         18.7         42.2          3.6         71.0    
                                                                                            
 DPTO. HUANUCO                  66.3         17.7         45.1          3.5         73.3    
 HUANUCO                        68.8         16.6         49.0          3.2         75.9    
 AMBO                           63.5         17.9         41.7          3.9         71.8    
 DOS DE MAYO                    63.2         18.7         40.8          3.7         70.4    
 HUACAYBAMBA                    61.3         18.2         38.9          4.2         70.3    
 HUAMALIES                      63.3         18.9         40.7          3.7         70.2    
 LEONCIO PRADO                  70.3         16.5         51.2          2.6         76.5    
 MARA¥ON                        68.2         24.6         40.5          3.1         63.9    
 PACHITEA                       60.3         17.9         38.0          4.4         70.3    
 PUERTO INCA                    64.1         19.2         41.2          3.7         70.0    
                                                                                            
 DPTO. ICA                      72.1         20.8         49.9          1.4         71.2    
 ICA                            72.6         17.7         53.6          1.3         75.6    
 CHINCHA                        71.6         23.3         47.0          1.3         67.5    
 NAZCA                          71.8         22.9         47.0          1.9         68.1    
 PALPA                          71.7         29.4         39.5          2.8         59.0    
 PISCO                          71.9         21.8         48.5          1.6         69.7    
                                                                                            
 DPTO. JUNIN                    71.3         16.3         52.4          2.6         77.2    
 HUANCAYO                       74.1         15.6         56.2          2.3         78.9    
 CONCEPCION                     69.3         16.9         49.5          2.9         75.6    
 CHANCHAMAYO                    67.0         17.5         46.2          3.3         73.9    
 JAUJA                          72.6         15.9         54.4          2.3         78.1    
 JUNIN                          69.2         17.1         49.3          2.8         75.3    
 SATIPO                         64.1         18.2         42.3          3.6         71.6    
 TARMA                          70.5         16.6         51.1          2.8         76.5    
 YAULI                          75.0         14.2         58.7          2.1         81.1    
                                                                                            
 DPTO. LA LIBERTAD              76.3         16.8         57.4          2.1         78.0    
 TRUJILLO                       79.8         15.7         61.5          2.6         80.3    
 ASCOPE                         78.4         16.4         59.4          2.6         79.1    
 BOLIVAR                        70.6         18.3         50.6          1.7         74.1    
 CHEPEN                         77.6         16.3         59.1          2.2         79.0    
 JULCAN                         67.4         19.4         47.1          0.9         71.2    
 OTUZCO                         68.5         19.2         48.3          1.0         72.0    
 PACASMAYO                      78.6         16.3         59.9          2.4         79.3    
 PATAZ                          67.3         19.2         47.4          0.7         71.5    
 SANCHEZ CARRION                68.5         18.8         48.6          1.1         72.6    
 SANTIAGO DE CHUCO              71.2         18.5         50.8          1.9         74.0    
                                                                                            
 DPTO. LAMBAYEQUE               79.3         14.0         63.8          1.5         82.3    
 CHICLAYO                       81.3         13.7         66.4          1.2         83.1    
 FERRE¥AFE                      76.5         14.4         60.3          1.8         81.2    
 LAMBAYEQUE                     74.3         14.8         57.2          2.3         80.1    
                                                                                            
 DPTO. LIMA                     79.8         10.8         68.6          0.4         86.5    
 LIMA                           80.0         10.7         68.9          0.4         86.6    
 BARRANCA                       78.5         11.6         66.3          0.6         85.2    
 CAJATAMBO                      75.9         14.4         61.3          0.2         81.0    
 CANTA                          78.4         10.8         67.1          0.5         86.2    
 CA¥ETE                         78.6         11.5         67.1          0.0         85.4    
 HUARAL                         77.9         12.1         65.8          0.0         84.5    
 HUAROCHIRI                     78.4         11.2         67.0          0.2         85.7    
 HUARA                          79.0         11.2         67.0          0.8         85.8     OYON                           75.9         12.0         63.3          0.6         84.2    
 YAUYOS                         77.1         11.4         65.5          0.2         85.2    
                                                                                            
 DPTO. LORETO                   57.8         25.5         31.4          0.9         55.8    
 MAYNAS                         62.4         24.4         37.1          0.9         60.9    
 ALTO AMAZONAS                  52.3         27.0         24.2          1.1         48.4    
 LORETO                         51.3         27.5         23.1          0.7         46.4    
 MARISCAL RAMON CASTILLA        50.3         27.1         22.0          1.2         46.1    
 REQUENA                        51.3         26.7         23.7          0.9         47.9    
 UCAYALI                        51.1         27.3         22.9          0.9         46.6    
                                                                                            
 DPTO. MADRE DE DIOS            70.5         24.6         44.4          1.5         65.0    
 TAMBOPATA                      71.6         23.8         46.9          0.9         66.8    
 MANU                           66.5         27.5         35.8          3.2         58.6    
 TAHUAMANU                      70.9         24.6         45.1          1.2         65.3    
                                                                                            
 DPTO. MOQUEGUA                 81.7         13.5         63.4          4.8         83.5    
 MARISCAL NIETO                 82.0         12.9         64.3          4.8         84.3    
 GRAL. SANCHEZ CERRO            78.8         20.8         50.4          7.6         73.6    
 ILO                            82.3         12.0         66.3          4.0         85.4    
                                                                                            
 DPTO. PASCO                    69.7         17.0         49.8          2.9         75.7    
 PASCO                          73.2         16.1         54.5          2.6         78.0    
 DANIEL ALCIDES CARRION         65.6         18.4         43.7          3.5         72.0    
 OXAPAMPA                       64.9         18.0         43.5          3.4         72.3    

 DPTO. TUMBES                   77.1         17.6         57.8          1.7         77.2    
 TUMBES                         77.5         17.3         58.4          1.8         77.7    
 CONTRALMIRANTE VILLAR          75.8         18.6         55.5          1.7         75.4    
 ZARUMILLA                      75.8         18.4         56.1          1.3         75.7    
                                                                                            
 DPTO. PUNO                     78.7         20.0         51.7          7.0         74.5    
 PUNO                           79.9         17.6         56.0          6.3         78.0    
 AZANGARO                       77.0         22.8         46.3          7.9         70.4    
 CARABAYA                       77.8         22.1         47.8          7.9         71.6    
 CHUCUITO                       77.3         22.8         46.8          7.7         70.5    
 EL COLLAO                      77.3         22.3         47.3          7.7         71.2    
 HUANCANE                       77.0         23.0         46.5          7.5         70.1    
 LAMPA                          77.9         22.0         47.9          8.0         71.8    
 MELGAR                         79.1         19.7         52.4          7.0         75.1    
 MOHO                           76.9         23.2         45.4          8.3         69.8    
 SAN ANTONIO DE PUTINA          77.7         21.9         48.1          7.7         71.8    
 SAN ROMAN                      82.0         14.1         63.0          4.9         82.8    
 SANDIA                         76.9         23.1         45.8          8.0         70.0    
 YUNGUYO                        77.6         22.0         48.2          7.4         71.7    
                                                                                            
 DPTO. SAN MARTIN               75.1         21.1         52.3          1.7         71.9    
 MOYOBAMBA                      75.3         21.0         52.5          1.8         72.1    
 BELLAVISTA                     74.1         21.1         51.0          2.0         71.5    
 EL DORADO                      73.8         20.4         51.4          2.0         72.4    
 HUALLAGA                       75.4         21.4         52.6          1.4         71.6    
 LAMAS                          73.4         20.9         50.8          1.7         71.5    
 MARISCAL CACERES               74.9         21.2         52.4          1.3         71.7    
 PICOTA                         75.0         21.0         52.3          1.7         72.0    
 RIOJA                          74.4         20.8         51.8          1.8         72.0    
 SAN MARTIN                     78.3         21.1         55.5          1.7         73.0    
 TOCACHE                        72.7         21.8         49.3          1.6         70.0    
                                                                                            
 DPTO. TACNA                    82.0         12.5         65.1          4.4         84.8    
 TACNA                          82.1         12.2         65.5          4.4         85.1    
 CANDARAVE                      80.3         17.4         56.9          6.0         78.3    
 JORGE BASADRE                  82.6         11.2         67.0          4.4         86.5    
 TARATA                         81.7         15.5         61.0          5.2         81.1    
                                                                                            
 DPTO. PIURA                    77.0         20.2         54.9          1.9         73.7    
 PIURA                          77.4         19.4         56.4          1.6         74.9    
 AYABACA                        74.3         24.6         47.6          2.1         66.9    
 HUANCABAMBA                    75.1         25.8         47.0          2.3         65.6    
 MORROPON                       76.4         22.2         52.0          2.2         70.9    
 PAITA                          76.6         19.7         55.2          1.7         74.3    
 SULLANA                        77.5         18.8         56.7          2.0         75.7    
 TALARA                         78.8         16.4         61.0          1.4         79.2    
                                                                                            
 DPTO. UCAYALI                  71.9         17.2         52.4          2.3         76.1    
 CORONEL PORTILLO               72.9         17.7         53.2          2.0         75.7    
 ATALAYA                        69.2         14.7         50.5          4.0         78.7    
 PADRE ABAD                     68.1         16.0         48.9          3.2         76.5    
 PURUS                          70.3         15.3         51.0          4.0         78.2    

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ