LACTANCIA Y NUTRICION
Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, porcentaje que recibió lactancia en algún momento; porcentaje que empezó a lactar dentro de la hora siguiente a haber nacido y porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, por características seleccionadas, Junín 1996.
Sexo | ||||
Masculino | 96.9 | 40.3 | 68.7 | 356 |
Femenino | 97.4 | 46.8 | 74.1 | 378 |
Area de residencia | ||||
Urbana | 97.0 | 48.6 | 75.3 | 378 |
Rural | 97.2 | 38.4 | 67.4 | 356 |
Nivel de educación | ||||
Sin educación | (92.6) | (52.0) | (68.0) | (33) |
Primaria | 97.0 | 35.4 | 65.8 | 336 |
Secundaria | 97.5 | 49.0 | 73.2 | 247 |
Superior | 97.9 | 53.8 | 84.9 | 118 |
Total | 97.1 | 43.7 | 71.5 | 734 |
Nota: Las estimaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron la encuesta, sin importar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. | ||||
1Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos | ||||
() Menos de 50 casos no ponderados. |