|
Característica | alguna vez lactó | de niños | ||
primera hora de nacido | primer día de nacido1 | |||
Sexo | ||||
Masculino | 96,3 | 42,2 | 72,7 | 299 |
Femenino | 98,2 | 45,0 | 76,0 | 275 |
Area de residencia | ||||
Urbana | 97,1 | 42,8 | 72,5 | 449 |
Rural | 97,6 | 46,3 | 80,5 | 126 |
Nivel de educación | ||||
Sin educación | N.A. | N.A. | N.A. | 26 |
Primaria | 97,3 | 45,2 | 73,4 | 181 |
Secundaria | 97,6 | 41,6 | 74,5 | 248 |
Superior | 96,6 | 40,9 | 73,0 | 119 |
Total | 97,2 | 43,6 | 74,3 | 574 |
Nota: Las estimaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron la encuesta, sin importar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. | ||||
1 Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos. N.A. No aplicable |